新聞詳情
橡(xiàng)膠上下游(yóu)產品(pǐn)市場價格信息(xī)(5月20日~27日)
日期:2026-01-03 23:27
瀏覽次數
:528
摘要:
從05月20日到05月27日的價格信息(xī)匯總如下:
產品(pǐn)名稱
牌(pái)號(hào)/規格
參考地區
平均價
*高價
*低(dī)價
乾膠
膠水(shuǐ)
79
79
79
乾膠
杯膠
-
-
-
...
從05月20日到05月27日的價格信息(xī)匯總如下 :
| 產品(pǐn)名稱 | 牌(pái)號(hào)/規格 | 參考地區 | 平均價 | *高價 | *低(dī)價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 乾膠 | 膠水(shuǐ) |
|
79 | 79 | 79 |
| 乾膠 | 杯膠 |
|
- | - | - |
| 丁二(èr)烯 |
|
山(shān)東魯中地區 | 11430 | 11500 | 11400 |
| 棕櫚油 | 52度 | 日照 | 7772 | 7840 | 7700 |
| 乾膠 | RSS3 | 上海 | 17440 | 17600 | 17400 |
| 乾膠 | SCRWF | 上海 | 14160 | 14400 | 14100 |
| 乾膠 | SVR3L | 上海 | 14140 | 14300 | 14000 |
| 乾膠 | STR20 MIX | 青(qīng)島保(bǎo)稅區 | 13934 | 14280 | 13730 |
| 天然膠乳 | 散裝(zhuāng) | 浙(zhè)江 | 12730 | 12950 | 12400 |
| 順丁橡(xiàng)膠 | BR9000 | 山(shān)東 | 13500 | 13600 | 13400 |
| 稀土順丁橡(xiàng)膠 | ND9106 |
|
17500 | 17500 | 17500 |
| 丁苯橡(xiàng)膠 | 1712 | 山(shān)東 | 12380 | 12400 | 12300 |
| 溶聚(jù)丁苯橡(xiàng)膠 | 2564S | 山(shān)東 | 14200 | 14200 | 14200 |
| SBS | 791-H | 山(shān)東 | 13770 | 13800 | 13700 |
| SEBS | 503 | 華東 | 17330 | 17400 | 17200 |
| 合(hé)成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山(shān)東 | 6350 | 6350 | 6350 |
| 合(hé)成膠乳 | 羧基丁腈膠乳 | 山(shān)東 | 6300 | 6300 | 6300 |
| 合(hé)成膠乳 | 羧基丁苯膠乳 | 山(shān)東 | 6440 | 6500 | 6350 |
| 丁基橡(xiàng)膠 | 1751 | 衡(héng)水(shuǐ) | - | - | - |
| 丁基橡(xiàng)膠 | 2030 | 江蘇 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 丁腈橡(xiàng)膠 | 3305E | 衡(héng)水(shuǐ) | 13840 | 13850 | 13800 |
| 三元乙丙(bǐng)橡(xiàng)膠 | J-4045 | 衡(héng)水(shuǐ) | 26000 | 26000 | 26000 |
| 氯丁橡(xiàng)膠 | CR322 | 衡(héng)水(shuǐ) | 37000 | 37000 | 37000 |
| 異(yì)戊二(èr)烯橡(xiàng)膠 | SKI-3 | 上海 | 15200 | 15200 | 15200 |
| 全鋼輪(lún)胎 | 12R22.5-18PR | 山(shān)東 | 830 | 830 | 830 |
| 半鋼輪(lún)胎 | 205/55R16 | 山(shān)東 | 235 | 235 | 235 |
數據來源 :隆眾資(zī)訊




